Als Wind-Chill oder Windchill bezeichnet man das Phänomen, dass bei stärkerem Wind die Außentemperatur wesentlich kälter empfunden wird, als sie tatsächlich ist. Gemessen wird der Windchill erst unter 10° Grad, da er vorher keine große Rolle sspielt. Mehr dazu gibt es bei Wikipedia: Windchill

WindChill-Rechner
gibt es beim z.B. hier:

ACHTUNG: Beim Windsurfen und Kitesurfen kommt noch das Spritzwasser dazu, das den Effekt verstärkt. Es kann hier bereits bei Temperaturen um die 10° Grad über Null und Windstärken über 5 Bft. zu Nervenschädigungen kommen. Wer hier ohne Handschuhe fährt, kann sich dauerhafte Fingerbeschwerden einfangen!!!

In Bereichen bei -20°C und Orkan kann die Gesichtshaut bereits in weniger als 60 Sekunden erfrieren!

Zudem lauern noch andere Gefahren, mehr zum Thema Windsurfen und Kitesurfen bei kühlen Temperaturen findet Ihr unter: Tipps und Tricks

 

Windchill-Temperatur
10 5 0 −5 −10 −15 −20 −25 −30 −35 −40 −45 −50
10 km/h 8,6 2,7 −3,3 −9,3 −15,3 −21,2 −27,2 −33,2 −39,2 −45,1 −51,1 −57,1 −63,0
15 km/h 7,9 1,7 −4,4 −10,6 −16,7 −22,9 −29,1 −35,2 −41,4 −47,6 −53.7 −59,9 −66,1
20 km/h 7,4 1,1 −5,2 −11,6 −17,9 −24,2 −30,5 −36,8 −43,1 −49,4 −55,7 −62,0 −68,3
25 km/h 6,9 0,5 −5,9 −12,3 −18,8 −25,2 −31,6 −38,0 −44,5 −50,9 −57,3 −63,7 −70,2
30 km/h 6,6 0,1 −6,5 −13,0 −19,5 −26,0 −32,6 −39,1 −45,6 −52,1 −58,7 −65,2 −71,7
35 km/h 6,3 −0,4 −7,0 −13,6 −20,2 −26,8 −33,4 −40,0 −46,6 −53,2 −59,8 −66,4 −73,1
40 km/h 6,0 −0,7 −7,4 −14,1 −20,8 −27,4 −34,1 −40,8 −47,5 −54,2 −60,9 −67,6 −74,2
45 km/h 5,7 −1,0 −7,8 −14,5 −21,3 −28,0 −34,8 −41,5 −48,3 −55,1 −61,8 −68,6 −75,3
50 km/h 5,5 −1,3 −8,1 −15,0 −21,8 −28,6 −35,4 −42,2 −49,0 −55,8 −62,7 −69,5 −76,3
55 km/h 5,3 −1,6 −8,5 −15,3 −22,2 −29,1 −36,0 −42,8 −49,7 −56,6 −63,4 −70,3 −77,2
60 km/h 5,1 −1,8 −8,8 −15,7 −22,6 −29,5 −36,5 −43,4 −50,3 −57,2 −64,2 −71,1 −78,0
Anmerkung: Bei blauen Feldern besteht die Möglichkeit, dass es innerhalb von 30 Minuten oder weniger zu Erfrierungen kommt. Der Bezug zur Erfrierungsgefahr bezieht sich auf das Erreichen einer Hauttemperatur von −4,8 °C, ab welcher für etwa 5 % der Menschen Erfrierungen auftreten.

    

Seite/Page:  Wetterinfo » Windrechner